Schurter
| Modello di prodotti | 5500.2019 | fabbricante | Schurter |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LINE FILTER 125/250VAC 6.5A TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 12305 pcs | Scheda dati | 5500.2019.pdf |
| Tensione nominale DC | - | Tensione nominale AC | 125V, 250V |
| Stile di terminazione | PC Pins | Serie | FPP-02 |
| Altri nomi | 486-3766 5500.2019-ND FPP2-45-6.5/B |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza | 1mH |
| Frequenza - Funzionamento | 50/60Hz | Tipo di filtro | Single Phase |
| attuale | 6.5A | Configurazione | Single Stage |
| Approvazioni | cURus, ENEC, VDE | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














