Schurter
| Modello di prodotti | 6102.5320 | fabbricante | Schurter |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PWR ENT RCPT IEC320-C18 PANEL QC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 28570 pcs | Scheda dati | 1.6102.5320.pdf2.6102.5320.pdf |
| Tensione - UL | 250VAC | Tensione - IEC | 250VAC |
| fine | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Funzioni di commutazione | - |
| Serie | 6102-5 | Spessore pannello | 0.079" (2.00mm) |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | Rectangular - 27.50mm x 20.00mm | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 486-6227 6102.532 6102.532-ND 6102.5320-ND |
Numero di posizioni | 2 |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Snap-In | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | IP30 | Supporto fusibile, cassetto | - |
| Fusibile | No | Tipo di filtro | Unfiltered - Commercial |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C18 Panel Mount, Snap-In |
| Corrente - UL | 15A | Corrente - IEC | 10A |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Blades | Tipo connettore | IEC 320-C18 |
| Approvazioni | CCC, cULus, ENEC |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















