| Modello di prodotti | SIT1602AC-72-25E-4.096000G | fabbricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC MEMS 4.0960MHZ H/LV-CMOS SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 99186 pcs | Scheda dati | 1.SIT1602AC-72-25E-4.096000G.pdf2.SIT1602AC-72-25E-4.096000G.pdf3.SIT1602AC-72-25E-4.096000G.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.5V | Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Serie | SiT1602 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | HCMOS, LVCMOS |
| Altri nomi | Q9396393 SIT1602AC-72-25E-4.096000G-ND SIT1602AC-72-25E-4.096000GTR |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±25ppm |
| Frequenza | 4.096MHz | Descrizione dettagliata | 4.096MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 2.5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 4.2mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 4mA |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



