Socle Technology Corporation| Modello di prodotti | PC367N2J000F | fabbricante | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 89397 pcs | Scheda dati | PC367N2J000F.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 80V | Tensione - Isolamento | 3750Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce saturazione (max) | 200mV |
| Accensione / spegnimento (Typ) | - | Contenitore dispositivo fornitore | 4-Mini-Flat |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 4µs, 3µs |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 4-SMD, Gull Wing |
| Tipo di uscita | Transistor | Altri nomi | 1855-1039-1 425-2100-1 425-2100-1-ND |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 100°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat | Rapporto trasferimento corrente (min) | 200% @ 500µA |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | 400% @ 500µA | Corrente - Uscita / Canale | 50mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









