Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RNCF0402DTE12K1 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 12.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6172857 pcs | Scheda dati | 1.RNCF0402DTE12K1.pdf2.RNCF0402DTE12K1.pdf |
| Tolleranza | ±0.5% | Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RNCF | Modalità Pannello | 12.1 kOhms |
| Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | RNCF 10 T9 12.1K 0.5% R RNCF10T912.1K0.5%R RNCF10T912.1K0.5%R-ND RNCF10T912.1KDR RNCF10T912.1KDR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.014" (0.35mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 12.1 kOhms ±0.5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composizione | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



