Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RNCF0805BKE19K6 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 19.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 991483 pcs | Scheda dati | 1.RNCF0805BKE19K6.pdf2.RNCF0805BKE19K6.pdf |
| Tolleranza | ±0.1% | Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RNCF | Modalità Pannello | 19.6 kOhms |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | RNC 20 T9 19.6K 0.1% I RNC20T919.6K0.1%I RNC20T919.6K0.1%I-ND RNC20T919.6KBI RNC20T919.6KBI-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 19.6 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composizione | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











