Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RSF1FT27K4 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 27.4K OHM 1W 1% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 2354805 pcs | Scheda dati | 1.RSF1FT27K4.pdf2.RSF1FT27K4.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| Serie | RSF | Modalità Pannello | 27.4 kOhms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | RS 1 27.4K 1% R RS 1 27.4K 1% R-ND RS127.4K1%R RS127.4K1%R-ND RS127.4KFR RS127.4KFR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 235°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Flame Retardant Coating, Safety |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 27.4 kOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| Composizione | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



