Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RSF3JA4K70 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 4.7K OHM 3W 5% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 597118 pcs | Scheda dati | 1.RSF3JA4K70.pdf2.RSF3JA4K70.pdf |
| Tolleranza | ±5% | Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.236" Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) |
| Serie | RSF | Modalità Pannello | 4.7 kOhms |
| Potenza (W) | 3W | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | RS 3 4.7K 5% T RS 3 4.7K 5% T-ND RS34.7K5%T RS34.7K5%T-ND RS34.7KJT RS34.7KJT-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 235°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Flame Retardant Coating, Safety |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 4.7 kOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| Composizione | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



