Sumida Corporation| Modello di prodotti | 54065603400 | fabbricante | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 56NH 310MA 290 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 512004 pcs | Scheda dati | 54065603400.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0605 (1712 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | 5406 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 40 @ 200MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Altri nomi | 308-1718-2 5406 560 34 00 54065603400-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ceramic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 200MHz | Induttanza | 56nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 2GHz |
| Descrizione dettagliata | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 310mA 290 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 290 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 310mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



