Sumida Corporation| Modello di prodotti | 55085603400 | fabbricante | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 56NH 480MA 140 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 564448 pcs | Scheda dati | 55085603400.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.087" L x 0.055" W (2.20mm x 1.40mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | 5508 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 45 @ 200MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 308-1743-2 5508 560 34 00 55085603400-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ceramic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 200MHz | Induttanza | 56nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.056" (1.42mm) | Frequenza - Autorisonante | 1.7GHz |
| Descrizione dettagliata | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 480mA 140 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 140 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 480mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







