| Modello di prodotti | KD1206PHB1.(2).GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 7921 pcs | Scheda dati | 1.KD1206PHB1.(2).GN.pdf2.KD1206PHB1.(2).GN.pdf |
| Larghezza | 15.00mm | Peso | 0.092 lb (41.73g) |
| Gamma di tensione | 6 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 4300 RPM | Potenza (W) | 1.90W |
| Altri nomi | 259-1337 K1260PHB14--GRG KD1206PHB1 (2).GN KD1206PHB1(2).GN KD1206PHB12GN |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 37.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.150A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












