| Modello di prodotti | KD1208PHB1.13.(2).GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 7440 pcs | Scheda dati | KD1208PHB1.13.(2).GN.pdf |
| Larghezza | 15.00mm | Peso | 0.15 lb (68.04g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | KD |
| RPM | 3000 RPM | Potenza (W) | 2.50W |
| Altri nomi | 259-1442 KD1208PHB1 13(2).GN KD1208PHB1132GN |
temperatura di esercizio | - |
| Rumore | 35.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | - | Materiale - Lama | - |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.210A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











