Sunon
| Modello di prodotti | KD1209PTB2 (2) H | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5204 pcs | Scheda dati | 1.KD1209PTB2 (2) H.pdf2.KD1209PTB2 (2) H.pdf |
| Larghezza | 25.00mm | Peso | 0.238 lb (107.95g) |
| Gamma di tensione | 5 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | KD |
| RPM | 2600 RPM | Potenza (W) | 2.40W |
| Altri nomi | K1292PTB24---RH KD1209PTB2 (2) H-ND KD1209PTB2(2)H |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 33.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.200A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 48.5 CFM (1.36m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














