| Modello di prodotti | KDE1204PFB1 ( MS.M ) | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 3793 pcs | Scheda dati | 1.KDE1204PFB1 ( MS.M ).pdf2.KDE1204PFB1 ( MS.M ).pdf |
| Larghezza | 10.00mm | Peso | 0.035 lb (15.88g) |
| Gamma di tensione | 5 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KDE |
| RPM | 7400 RPM | Potenza (W) | 1.00W |
| Altri nomi | 259-1266 E1240PFA14-M-RG KDE1204PFB1 MS.M KDE1204PFB1MS.M KDE1204PFB1MSM |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 31.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Speed Sensor (Tach) | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.080A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 7.3 CFM (0.204m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






