| Modello di prodotti | PMB1212PLB3-A.(2).GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN BLOWER 120X32MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3467 pcs | Scheda dati | 1.PMB1212PLB3-A.(2).GN.pdf2.PMB1212PLB3-A.(2).GN.pdf |
| Larghezza | 32.00mm | Peso | 0.551 lb (249.93g) |
| Gamma di tensione | 6 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.640 in H2O (159.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square/Rounded - 120mm L x 120mm H | Serie | PMB |
| RPM | 2100 RPM | Potenza (W) | 5.40W |
| Altri nomi | 259-1364 PMB1212PLB3-A(2).GN PMB1212PLB3-A(2)GN T12COPLB34A-GRW |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 49.6 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Blower | Valutazione attuale | 0.450A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 31.4 CFM (0.879m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









