| Modello di prodotti | PMD1204PPB1-A.(2).GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL DUAL 40X56MM 12VDC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3136 pcs | Scheda dati | 1.PMD1204PPB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1204PPB1-A.(2).GN.pdf |
| Larghezza | 56.00mm | Peso | 0.195 lb (88.45g) |
| Gamma di tensione | 6 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads per Fan | Pressione statica | 1.730 in H2O (430.9 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | PMD |
| RPM | 14500 Front, 9500 Rear | Potenza (W) | 16.80W |
| Altri nomi | 259-1369 PMD1204PPB1-A(2).GN PMD1204PPB1A2GN U1240PDB14A-GRJ |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 59.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial (Dual) | Valutazione attuale | 1.4A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 26.5 CFM (0.742m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












