Sunon
| Modello di prodotti | SF1212AD.BL.GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXL 119.5X38.5MM 115/230VAC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4499 pcs | Scheda dati | 1.SF1212AD.BL.GN.pdf2.SF1212AD.BL.GN.pdf |
| Larghezza | 38.50mm | Peso | 1.2 lbs (550g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 115/230VAC |
| fine | 4 Wire Leads | Pressione statica | 0.380 in H2O (94.6 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Serie | SF |
| RPM | 3100 RPM | Potenza (W) | 19.00W |
| Altri nomi | Q4620083 SF1212AD BL.GN SF1212AD BL.GN-ND SF1212AD-BL.GN SF1212ADBL.GN |
temperatura di esercizio | - |
| Rumore | 49.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Aluminum | Materiale - Lama | - |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Dual Voltage |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.240A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 115.0 CFM (3.22m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








