| Modello di prodotti | RG1005P-751-D-T10 | fabbricante | Susumu |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5812308 pcs | Scheda dati | RG1005P-751-D-T10.pdf |
| Tolleranza | ±0.5% | Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RG | Modalità Pannello | 750 Ohms |
| Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 408-1676-2 RG1005P-751-D-T10-ND RG10P750DTR RG10P750DTR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 750 Ohms ±0.5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composizione | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



