TDK Corporation| Modello di prodotti | FG18X7R1H474KRT06 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.47UF 50V X7R RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1373193 pcs | Scheda dati | 1.FG18X7R1H474KRT06.pdf2.FG18X7R1H474KRT06.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 0.47µF | Spessore (max) | X7R |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.098" (2.50mm) | Dimensioni / Dimension | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) |
| Serie | FG | Stato RoHS | Tape & Box (TB) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Radial | Altri nomi | 445-173276 445-173276-3 445-173276-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | FG18X7R1H474KRT06 |
| Tipo conduttore | - | Altezza - In sede (max) | 0.217" (5.50mm) |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | Formed Leads |
| Descrizione espansione | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Descrizione | CAP CER 0.47UF 50V X7R RADIAL |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



