TDK Corporation| Modello di prodotti | MLG1005S2N2ST000 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.2NH 900MA 150 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5679625 pcs | Scheda dati | MLG1005S2N2ST000.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±0.3nH |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 (1005 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | MLG |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 7 @ 100MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Altri nomi | 445-3043-2 MLG1005S2N2S MLG1005S2N2ST |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Non-Magnetic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 2.2nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) | Frequenza - Autorisonante | 7GHz |
| Descrizione dettagliata | 2.2nH Unshielded Multilayer Inductor 900mA 150 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 150 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 900mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



