TRINAMIC Motion Control GmbH| Modello di prodotti | PD86-3-1180-TMCL | fabbricante | TRINAMIC Motion Control GmbH |
|---|---|---|---|
| Descrizione | STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 48V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 154 pcs | Scheda dati | 1.PD86-3-1180-TMCL.pdf2.PD86-3-1180-TMCL.pdf3.PD86-3-1180-TMCL.pdf |
| Peso | 6.2 lbs (2.8kg) | Tensione - nominale | 48VDC |
| Digitare | Hybrid | Coppia - Holding (oz-in / mNm) | 991.28 / 7000 |
| Stile di terminazione | Wire Leads with Connector | Passi per giro | 200 |
| Angolo di passo | 1.8° | Dimensioni / Dimension | Square - 3.382" x 3.382" (85.90mm x 85.90mm) |
| Serie | PANdrive™ | Inerzia del rotore | - |
| Altri nomi | 1460-1122 30-0164 30-0289 |
temperatura di esercizio | - |
| Dimensioni Frame NEMA | 34 | Spaziatura fori di montaggio | 2.740" (69.60mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lunghezza - Albero e cuscinetto | 1.310" (33.27mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Integrated Controller, Flatted Shaft |
| Diametro - Albero | 0.500" (12.70mm) | Descrizione dettagliata | Bipolar Stepper Motor Frame Size 34 200 Step 5.5A 48VDC |
| Valutazione attuale | 5.5A | Tipo di bobina | Bipolar |
| Approvazioni | - | Precisione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





