| Modello di prodotti | CKP25201R0M-T | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 530810 pcs | Scheda dati | 1.CKP25201R0M-T.pdf2.CKP25201R0M-T.pdf |
| Tensione - Ripartizione | 1008 (2520 Metric) | uso | Unshielded |
| Digitare | Multilayer | Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | CK | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 1008 (2520 Metric) |
| Altri nomi | 587-2091-2 CKP25201R0MT LF CKP2520 1R0M-T |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| codice articolo del costruttore | CKP25201R0M-T | Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Tipo di hardware | 1µH | Frequenza - Prova | - |
| Frequenza - Autorisonante | 80 mOhm Max | Descrizione espansione | 1µH Unshielded Multilayer Inductor 800mA 80 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±20% | Diametro - Spalla | - |
| Descrizione | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD | Ritardo | 1MHz |
| Resistenza cc (DCR) | 800mA | Valutazione attuale | 800mA |
| Corrente - saturazione | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



