| Modello di prodotti | EMK105CC6225MV-F | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 2.2UF 16V X6S 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1564854 pcs | Scheda dati | 1.EMK105CC6225MV-F.pdf2.EMK105CC6225MV-F.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.028" (0.70mm) | Coefficiente di temperatura | X6S |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | M |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 587-5052-2 EMK105CC6225MVF RM EMK105CC6225MV-F |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 2.2µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X6S 0402 (1005 Metric) |
| Capacità | 2.2µF | applicazioni | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



