| Modello di prodotti | F5QG942M5P2KB-J | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FILTER SAW 942.5MHZ 0404 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 434620 pcs | Scheda dati | F5QG942M5P2KB-J.pdf |
| Dimensioni / Dimension | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | Serie | F5 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0404 (1010 Metric) | Altri nomi | 587-3341-2 F5QG942M5P2KBJ PJ F5QG942M5P2KB-J |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Perdita di inserzione | 2.2dB |
| Altezza (max) | 0.020" (0.50mm) | Frequenza - Centro | 942.5MHz |
| Larghezza di banda | 35MHz | applicazioni | Cellular, GSM |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



