| Modello di prodotti | LBC2518T220M | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 22UH 250MA 770 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1212424 pcs | Scheda dati | 1.LBC2518T220M.pdf2.LBC2518T220M.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1007 (2518 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | LB, C Type |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1007 (2518 Metric) |
| Altri nomi | 587-5562-2 LBC2518T220M-ND LQ LB C2518T220M |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz | Induttanza | 22µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.079" (2.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 19MHz |
| Descrizione dettagliata | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 250mA 770 mOhm 1007 (2518 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 770 mOhm |
| Valutazione attuale | 250mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



