| Modello di prodotti | LWK105BJ474MP-F | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0204 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 2832114 pcs | Scheda dati | 1.LWK105BJ474MP-F.pdf2.LWK105BJ474MP-F.pdf |
| Tensione - nominale | 10V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.014" (0.35mm) | Coefficiente di temperatura | X5R |
| Dimensioni / Dimension | 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) | Serie | LWDC™, LW |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0204 (0610 Metric) | Altri nomi | 587-5147-2 CE LWK105 BJ474MP-F LWK105BJ474MPF |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Low ESL (Reverse Geometry) |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.47µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0204 (0610 Metric) |
| Capacità | 0.47µF | applicazioni | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



