| Modello di prodotti | TMK042CG3R2BD-W | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 3.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 13868886 pcs | Scheda dati | 1.TMK042CG3R2BD-W.pdf2.TMK042CG3R2BD-W.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | Tolleranza | ±0.1pF |
| Spessore (max) | 0.009" (0.22mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Serie | M |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 01005 (0402 Metric) | Altri nomi | 587-5687-2 RM TMK042 CG3R2BD-W TMK042CG3R2BDW |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 3.2pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| Capacità | 3.2pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



