| Modello di prodotti | TMK105B7472KV-F | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 28863733 pcs | Scheda dati | 1.TMK105B7472KV-F.pdf2.TMK105B7472KV-F.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | Tolleranza | 4700pF |
| Spessore (max) | X7R | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | M |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 0402 (1005 Metric) |
| Altri nomi | 587-1222-2 RM TMK105 B7472KV-F TMK105B7472KVF |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| codice articolo del costruttore | TMK105B7472KV-F | Tipo conduttore | 0.022" (0.55mm) |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione espansione | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% | Descrizione | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



