Thomas Research Products| Modello di prodotti | LED17W-36-C0470 | fabbricante | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 470MA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3766 pcs | Scheda dati | 1.LED17W-36-C0470.pdf2.LED17W-36-C0470.pdf |
| Peso | 0.283 lb (128.37g) | Tensione - uscita | 18 ~ 36 V |
| Tensione - Ingresso (min) | 90VAC | Tensione - Ingresso (max) | 305VAC |
| Digitare | Constant Current | Topologia | AC DC Converter |
| Stile di terminazione | Wire Leads | Dimensioni / Dimension | 8.43" L x 0.98" W x 0.87" H (214.0mm x 25.0mm x 22.0mm) |
| Serie | LED-17W | Giudizi | IP66 |
| Potenza (W) | 17W | Altri nomi | 1121-1032 93056358 LED17W36C0470 |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 60°C | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | OCP, OVP, SCP |
| Efficienza | 82% | oscuramento | - |
| Descrizione dettagliata | 470mA 18 ~ 36 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corrente - uscita (max) | 470mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






