Thomas Research Products| Modello di prodotti | LED60W-134-C0450 | fabbricante | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVR CC AC/DC 44-134V 450MA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3479 pcs | Scheda dati | 1.LED60W-134-C0450.pdf2.LED60W-134-C0450.pdf |
| Peso | - | Tensione - uscita | 44 ~ 134 V |
| Tensione - Ingresso (min) | 90VAC | Tensione - Ingresso (max) | 305VAC |
| Digitare | Constant Current | Topologia | AC DC Converter |
| Stile di terminazione | Wire Leads | Dimensioni / Dimension | 6.42" L x 2.81" W x 1.83" H (163.0mm x 71.3mm x 46.5mm) |
| Serie | LED-60W | Giudizi | IP66 |
| Potenza (W) | 60W | Altri nomi | 1121-1101 93056576 LED60W134C0450 |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 65°C | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | OCP, OVP, SCP |
| Efficienza | 92% | oscuramento | - |
| Descrizione dettagliata | 450mA 44 ~ 134 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corrente - uscita (max) | 450mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | CE, CSA, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





