| Modello di prodotti | DCM3414B50M17C2T09 | fabbricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER 15V 320W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 184 pcs | Scheda dati | DCM3414B50M17C2T09.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 15V | Tensione - Isolamento | 1.5kV |
| Tensione - Ingresso (min) | 16V | Tensione - Ingresso (max) | 50V |
| Digitare | Isolated Module | Dimensioni / Dimension | 3.47" L x 1.40" W x 0.37" H (88.1mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Serie | VI Chip® DCM® | Potenza (W) | 320W |
| imballaggio | Box | Contenitore / involucro | 9-DIP Module |
| Altri nomi | 1102-5599 285-2566 285-2566-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Efficienza | 92.2% |
| Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 21.33A 16V - 50V Input | Corrente - uscita (max) | 21.33A |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



