Vicor
| Modello di prodotti | VI-PU03-EYW | fabbricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 5V 24V 120W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 116 pcs | Scheda dati | VI-PU03-EYW.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | 24V | Tensione - Risultato 1 | 5V |
| Tensione - Isolamento | 4.242kV | Tensione - Ingresso | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 9.25" L x 4.90" W x 1.37" H (234.8mm x 124.5mm x 34.8mm) |
| Serie | FlatPAC™ | Potenza (W) | 150W |
| Altri nomi | 1102-6037 Q10552122 Q10826897 Q11016927 VI-PU03-EYW-ND |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C |
| Numero di uscite | 2 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Carico minimo richiesto | No |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Caratteristiche | Remote Sense |
| Efficienza | 88% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 2 Output 5V 24V 10A, 4.17A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 10A, 4.17A | Approvazioni | CE, cTUVus, cURus, TUV, UL |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














