| Modello di prodotti | CC0603JRNPO9BN331 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 330PF 50V C0G/NPO 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4336574 pcs | Scheda dati | 1.CC0603JRNPO9BN331.pdf2.CC0603JRNPO9BN331.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.035" (0.90mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 0603CG331J9B200 223886715331 311-1075-2 311-1293-2 311-1293-2-ND CC0603JRNP09BN331 CC0603JRNP09BN331B CC0603JRNPO9BN331B |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Capacità | 330pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



