| Modello di prodotti | CC0805JRNPO9BN681 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4146538 pcs | Scheda dati | 1.CC0805JRNPO9BN681.pdf2.CC0805JRNPO9BN681.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 680pF | Spessore (max) | C0G, NP0 |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CC | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 0805CG681J9B200 223886115681 311-1121-2 311-1317-2 311-1317-2-ND CC0805JRNP09BN681 CC0805JRNP09BN681B CC0805JRNPO9BN681B |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | CC0805JRNPO9BN681 |
| Tipo conduttore | 0.024" (0.60mm) | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione espansione | 680pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±5% |
| Descrizione | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



