| Modello di prodotti | CC0805ZRY5V7BB474 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.47UF 16V Y5V 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 2628648 pcs | Scheda dati | CC0805ZRY5V7BB474.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | -20%, +80% |
| Spessore (max) | 0.037" (0.95mm) | Coefficiente di temperatura | Y5V (F) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 08052F474Z7B20D 223878019858 311-4355-2 CC0805ZRY5V7BB474-ND |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.47µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0805 (2012 Metric) |
| Capacità | 0.47µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




