| Modello di prodotti | CC1206DRNPO9BN8R2 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 8.2PF 50V C0G/NPO 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1378426 pcs | Scheda dati | CC1206DRNPO9BN8R2.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±0.5pF |
| Spessore (max) | 0.024" (0.60mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 1206CG829D9B200 223886315828 311-1222-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 8.2pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Capacità | 8.2pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



