| Modello di prodotti | CC1206JKNPOCBN221 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 220PF 1KV C0G/NPO 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 888426 pcs | Scheda dati | 1.CC1206JKNPOCBN221.pdf2.CC1206JKNPOCBN221.pdf |
| Tensione - nominale | 1000V (1kV) | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.057" (1.45mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 1206CG221JEBB00 225000111541 311-1504-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | High Voltage |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 220pF ±5% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Capacità | 220pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



