| Modello di prodotti | CC1210JKX7R0BB104 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1210 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 941227 pcs | Scheda dati | CC1210JKX7R0BB104.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.037" (0.95mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) | Altri nomi | 12102R104J0BB0D 222260215549 311-4516-2 CC1210JKX7R0BB104-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.1µF ±5% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| Capacità | 0.1µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



