| Modello di prodotti | CC1812KKX7RCBB222 | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 2200PF 1KV X7R 1812 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 419153 pcs | Scheda dati | 1.CC1812KKX7RCBB222.pdf2.CC1812KKX7RCBB222.pdf |
| Tensione - nominale | 1000V (1kV) | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.059" (1.50mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | CC |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | Altri nomi | 18122R222KEBB0D 225000415627 311-4562-2 CC1812KKX7RCBB222-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | High Voltage |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 2200pF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacità | 2200pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



