| Modello di prodotti | PE1206FKM470R02Z | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.02 OHM 1% 1W 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 86690 pcs | Scheda dati | 1.PE1206FKM470R02Z.pdf2.PE1206FKM470R02Z.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±75ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | PE | Modalità Pannello | 20 mOhms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 0.02NQDKR 0.02NQDKR-ND 311-0.02NQDKR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 170°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.89mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 20 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Composizione | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








