| Modello di prodotti | PF1206FKM7W0R05Z | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 368604 pcs | Scheda dati | 1.PF1206FKM7W0R05Z.pdf2.PF1206FKM7W0R05Z.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±75ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | PF | Modalità Pannello | 50 mOhms |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 0.05NVTR 0.05NVTR-ND 311-0.05NVTR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.033" (0.85mm) | Caratteristiche | Current Sense, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 50 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Composizione | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





