| Modello di prodotti | RL1206FR-070R02L | fabbricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 0.02 OHM 1% 1/4W 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 820267 pcs | Scheda dati | 1.RL1206FR-070R02L.pdf2.RL1206FR-070R02L.pdf3.RL1206FR-070R02L.pdf4.RL1206FR-070R02L.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - Lavoro | 0.25W, 1/4W |
| Tensione - Ripartizione | 1206 | Spessore (max) | ±1200ppm/°C |
| Dimensioni / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | Serie | RL |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizzazione | 1206 (3216 Metric) |
| Altri nomi | 0.02LWTR 0.02LWTR-ND 311-0.02LWTR RL1206FR070R02L |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | RL1206FR-070R02L |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| FIFO di | 2 | Descrizione espansione | 0.02 Ohm ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Thick Film |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±1% | Descrizione | RES SMD 0.02 OHM 1% 1/4W 1206 |
| Rivestimento, tipo di alloggiamento | Thick Film | Larghezza di banda | 0.02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



