ASSMANN WSW Components
| Modello di prodotti | AWHW 10G-SMD-200 | fabbricante | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER LO-PRO 2MM 10POS SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 84514 pcs | Scheda dati | AWHW 10G-SMD-200.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | - | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | AWHW 10G-SMD-200-ND AWHW-10G-SMD-200 AWHW-10G-SMD-200-ND AWHW10G-SMD-200 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 10 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.226" (5.74mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Keying Slot, Pick and Place |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 10 position 0.079" (2.00mm) |
| Valutazione attuale | 1.5A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.157" (4.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Flash |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




