ASSMANN WSW Components| Modello di prodotti | AWHW 16A-0202-T | fabbricante | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADR R/A LO-PRO 16POS GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 97544 pcs | Scheda dati | AWHW 16A-0202-T.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | - | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Tray |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | AWHW 16A-0202-T-ND AWHW-16A-0202-T AWHW-16A-0202-T-ND AWHW16A-0202-T |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 16 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.352" (8.95mm) | Colore dell'isolamento | Gray |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Keying Slot |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.100" (2.54mm) |
| Valutazione attuale | 3A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | 0.124" (3.15mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.224" (5.70mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Flash |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




