| Modello di prodotti | SWI12-24-N-P5R | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 12W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 8179 pcs | Scheda dati | SWI12-24-N-P5R.pdf |
| Peso | 0.278 lb (126.1g) | Tensione - uscita | 24V |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC | Dimensioni / Dimension | 2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm) |
| Serie | SWI12-N (12W) | regione utilizzata | North America |
| Potenza (W) | 12W | Polarizzazione | Positive Center |
| connettore di uscita | Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Altri nomi | 102-4300 SWI12-24-N-P5R-ND SWI1224NP5R |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | Nessun consumo di energia di carico | 75mW (Max) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | Fixed Blade | connettore di ingresso | NEMA 1-15P |
| Modulo | Wall Mount | Efficienza | Level VI, CoC Tier 2 |
| Descrizione dettagliata | 24V 12W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | Corrente - uscita (max) | 500mA |
| Lunghezza cavo | 59" (1.50m) | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvazioni | cULus, PSE | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



