EPCOS
| Modello di prodotti | B58620H5820A035 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PRESSURE SENSOR AUA 1.000 FC4 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 485 pcs | Scheda dati | B58620H5820A035.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 10 V ~ 30 V | Stile di terminazione | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Serie | CAU-T |
| Tipo di pressione | Absolute | Stile porta | Threaded |
| Dimensione porta | Male - M12 x 1.0 | Contenitore / involucro | Cylinder |
| Tipo di uscita | Analog Current | Produzione | 4 mA ~ 20 mA |
| Altri nomi | B58620H5820A 35 B58620H5820A35 B58620H5820A35-ND |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Pressione di esercizio | 14.5 PSI (100 kPa) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pressione massima | 21.76 PSI (150 kPa) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Temperature Compensated | Descrizione dettagliata | Pressure Sensor 14.5 PSI (100 kPa) Absolute Male - M12 x 1.0 4 mA ~ 20 mA Cylinder |
| Precisione | ±2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













