| Modello di prodotti | B78108S1473J000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 47UH 450MA 1.1 OHM TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 750176 pcs | Scheda dati | B78108S1473J000.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | BC |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 45 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 495-5568-2 B78108S1473J B78108S1473J-ND B78108S1473JV3 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz | Induttanza | 47µH |
| Altezza - In sede (max) | - | Frequenza - Autorisonante | 7.5MHz |
| Descrizione dettagliata | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 450mA 1.1 Ohm Max Axial | Resistenza cc (DCR) | 1.1 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 450mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







