| Modello di prodotti | MQ172-3PA(56) | fabbricante | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RECEPT 3 POS SMT LOW PROFIL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5984 pcs | Scheda dati | MQ172-3PA(56).pdf |
| Tensione nominale | 30VDC, 40VAC | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Serie | MQ172 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | Pitch - accoppiamento | 0.031" (0.80mm) |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 206-0950-4-56 |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 75°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 3 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA), Nylon |
| Altezza di isolamento | 0.154" (3.90mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Board Guide, Solder Retention |
| Tipo di fissaggio | Friction Lock | Descrizione dettagliata | 3 Position Receptacle Connector 0.031" (0.80mm) Surface Mount, Right Angle |
| Valutazione attuale | 3A | Tipo di contatto | Center Strip Contact |
| Contatto forma | - | Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Lunghezza contatti - Post | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Receptacle |
| applicazioni | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






