Linx Technologies| Modello di prodotti | ANT-868-JJB-RA | fabbricante | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 868MHZ DOME SLD TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 39898 pcs | Scheda dati | ANT-868-JJB-RA.pdf |
| ROS | 2 | fine | Solder |
| Serie | JJB | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | ANT-868JJB-RA ANT-868JJB-RA-ND ANT868JJBRA Q1663562 |
| Numero di bande | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Altezza (max) | 0.571" (14.50mm) |
| Guadagno | -1dBi | Intervallo di frequenze | 855MHz ~ 880MHz |
| Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Frequenza (centro / banda) | 868MHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 868MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Dome RF Antenna 855MHz ~ 880MHz -1dBi Solder Through Hole |
| applicazioni | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | Tipo di antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





