| Modello di prodotti | SFH 7222-Z | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GREEN CLEAR SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5307 pcs | Scheda dati | SFH 7222-Z.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 565nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 570nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2V | Angolo di visione | 60° |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-PLCC | Altri nomi | 475-2571-2 Q65110A2742 SFH 7222-Z-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 0.25mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 2.40mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 2.10mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Green 570nm LED Indication - Discrete 2V 4-PLCC |
| Corrente - Test | 10mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





